Os prémios serão entregues na próxima 6ª feira, durante o intervalo das 10h - 10h15, no hall central da Escola. A lista dos premiados é a seguinte:
| Infantis Fem | Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Rita Lopes | 7C | 2,97 |
| 2 | Luana Medeiros | 7F | 2,15 |
| 3 | |||
| Iniciados Fem | Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Sofia Vieira | 9A | 3,39 |
| 2 | Bárbara Cabral | 7F | 3,33 |
| 3 | Tamara Dias | 7B | 3,11 |
Juvenis Fem |
Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Maria Ponces | 9A | 3,87 |
| 2 | Maria Helena Silva | 10C | 3,74 |
| 3 | Natália Diniz | 9A | 3,47 |
| Juniores Fem | Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Catarina Farias | 12B | 4,10 |
| 2 | Diana Santos | 12D | 3,90 |
| 3 | Joana Sousa | 12B | 3,73 |
| Infantis Masc | Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Pedro Moreira | 7C | 3,80 |
| 2 | André Pedrosa | 7C | 3,61 |
| 3 | Goçalo Cabral | 7C | 3,21 |
| Iniciados Masc | Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Leandro Oliveira | 7C | 4,89 |
| 2 | Lino Sousa | 8G | 3,73 |
| 3 | Paulo Medeiros | 7A | 3,68 |
Juvenis Masc |
Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Nuno Medeiros | 11G | 5,27 |
| 2 | Raul Mendes | 10C | 4,77 |
| 3 | Joel Gaspar | 9G | 4,55 |
Juniores Masc |
Ano/Tur | Marca | |
| 1 | Tomás Militão | 8G | 6,50 |
| 2 | Tiago Valério | 10F | 5,45 |
| 3 | Sérgio Silva | 8G | 5,44 |