Mostrar mensagens com a etiqueta Corta Mato. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Corta Mato. Mostrar todas as mensagens
FASE ILHA DO CORTA MATO ESCOLAR
A fase ilha do Corta Mato Escolar realiza-se no próximo dia 15 de janeiro, na Reserva Florestal do Pinhal da Paz.
1.
A
concentração dos alunos terá lugar no hall de entrada do Complexo Desportivo
das Laranjeiras, pelas 12h15, seguindo-se o transporte para o local de prova.
2.
O
regresso está previsto, com saída do Pinhal das Paz, pelas 17h00.
3.
Os alunos são acompanhados por professores de Educação do Departamento.
4.
As
faltas serão justificadas.
5.
Os
alunos participam com o equipamento utilizado nas aulas de Educação Física.
Os alunos apurados têm que confirmar a sua participação junto dos seus professores de Educação Física, até ao dia 10 de janeiro, 6ª feira.
Alunos apurados:
| INFANTIS FEM (2001 e 2002) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Erica Ferreira | 7B | Mónica |
| 2 | Luana Medeiros | 7F | Mónica |
| 3 | Inês Sousa | 7D | Cecília |
| 4 | Ana Moniz | 7D | Cecília |
| 5 | Mafalda Ferreira | 7D | Cecília |
| INICIADOS FEM (99 e 2000) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Maria Sousa | 7F | Mónica |
| 2 | Diana Lima | 7F | Mónica |
| 3 | Mafalda Cunha | 7D | Cecília |
| 4 | Tâmara Dias | 7B | Mónica |
| 5 | Inês Jorge | 9A | Rodrigo |
| JUVENIS FEM (97 e 98) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Maria Ponces | 9A | Rodrigo |
| 2 | Raquel Silva | 10A | Ana |
| 3 | Beatriz Rebelo | 10C | Andreia |
| 4 | Diana Raposo | 10B | Henrique |
| 5 | Joana Meneses | 7F | Mónica |
| JUNIORES FEM (96 e anteriores) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Laura Vargas | 12A | Luís Paulo |
| 2 | Debora Medeiros | 10A | Ana |
| 3 | Inês Moreira | 12B | Luís Paulo |
| 4 | Fátima Ferreira | 10E | Rodrigo |
| 5 | Ana Fernandes | 12B | Luís Paulo |
| INFANTIS MASC (2001 e 2002) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Andre Pedrosa | 7C | Cecília |
| 2 | Pedro Moreira | 7C | Cecília |
| 3 | Gonçalo Cabral | 7C | Cecília |
| INICIADOS MASC (99 e 2000) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Paulo Medeiros | 7A | Cecília |
| 2 | Rafael Cabral | 7C | Cecília |
| 3 | Rodrigo Sousa | 9A | Rodrigo |
| 4 | Sandro Rofrigues | 7A | Cecília |
| 5 | Filipe Carvalho | 8C | Cecília |
| JUVENIS MASC (97 e 98) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Marco Silva | 8G | Paula |
| 2 | Leonel Moniza | 9B | Rodrigo |
| 3 | Henrique Câmara | 10B | Henrique |
| 4 | Joel Gaspar | 9G | Bruno |
| 5 | Hamja Ahmed | 8D | Cecília |
| JUNIORES MASC (96 e anteriores) | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Prof. EF |
| 1 | Sérgio Silva | 8G | Paula |
| 2 | Pedro Martins | 9F | Bruno |
| 3 | Rodrigo Roque | 12B | Luís Paulo |
| 4 | Rui Costa | 9F | Bruno |
| 5 | Pedro Dinis | 12B | Luís Paulo |
ENTREGA DE PRÉMIOS FASE ESCOLA DO CORTA MATO ESCOLAR
Informa-se que a entrega de prémio do Corta Mato Escolar realiza-se no próximo dia 10 de janeiro (6ª feira), durante o intervalo das 10h-10h15. Serão entregues troféus aos três primeiros classificados de cada escalão e sexo.
Lista de alunos premiados:
| Infantis Fem | |||
| 1 | Erica Ferreira | 7B | 04:57 |
| 2 | Luana Medeiros | 7F | 06:44 |
| 3 | Inês Sousa | 7D | 06:54 |
| Iniciados Fem | |||
| 1 | Maria Sousa | 7F | 04:55 |
| 2 | Diana Lima | 7F | 05:03 |
| 3 | Mafalda Cunha | 7D | 05:25 |
| Juvenis Fem | |||
| 1 | Maria Ponces | 9A | 10:39 |
| 2 | Raquel Silva | 10A | 12:26 |
| 3 | Beatriz Rebelo | 10C | 12:28 |
| Juniores Fem | |||
| 1 | Laura Vargas | 12A | 10:44 |
| 2 | Debora Medeiros | 10A | 11:53 |
| 3 | Inês Moreira | 12B | 12:43 |
| Infantis Masc | |||
| 1 | Andre Pedrosa | 7C | 04:51 |
| 2 | Pedro Moreira | 7C | 05:01 |
| 3 | Gonçalo Cabral | 7C | 05:02 |
| Iniciados Masc | |||
| 1 | Paulo Medeiros | 7A | 08:51 |
| 2 | Rafael Cabral | 7C | 09:25 |
| 3 | Rodrigo Sousa | 9A | 09:30 |
| Juvenis Masc | |||
| 1 | Marco Silva | 8G | 12:03 |
| 2 | Leonel Moniza | 9B | 12:42 |
| 3 | Henrique Câmara | 10B | 12:53 |
| Juniores Masc | |||
| 1 | Sérgio Silva | 8G | 11:56 |
| 2 | Pedro Martins | 9F | 12:20 |
| 3 | Rodrigo Roque | 12B | 12:52 |
RESULTADOS DO 14º CORTA MATO ESCOLAR JOVEM
Participaram cerca de 170 alunos
e a organização contou, para além dos professores de Educação Física, com a
colaboração dos alunos do 12ºD do Curso Tecnológico de Desporto e ainda com as
turmas do 10ºG e 11ºG do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão
Desportiva.
O patrocinador do evento foi a empresa Açores - Criações
Tur'Arte (r) - Turismo e Artesanato dos Açores.
A prova contou, ainda, com o
apoio das seguintes entidades: Conselho Executivo da Escola Secundária das
Laranjeiras, Câmara Municipal de Ponta Delgada e Serviço do Desporto de S.
Miguel.
Os primeiros cinco classificados
de cada escalão e sexo representarão a Escola Secundária das Laranjeiras na
fase de Ilha a realizar no mês de Janeiro, no Pinhal da Paz.
Eis os resultados:
| INFANTIS FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Erica Ferreira | 7B | 04:57 |
| 2 | Luana Medeiros | 7F | 06:44 |
| 3 | Inês Sousa | 7D | 06:54 |
| 4 | Ana Moniz | 7D | 07:30 |
| 5 | Mafalda Ferreira | 7D | 08:50 |
| 6 | Inês Oliveira | 7F | 08:51 |
| INICIADOS FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Maria Sousa | 7F | 04:55 |
| 2 | Diana Lima | 7F | 05:03 |
| 3 | Mafalda Cunha | 7D | 05:25 |
| 4 | Tâmara Dias | 7B | 05:58 |
| 5 | Inês Jorge | 9A | 06:00 |
| 6 | Sofia Arruda | 8A | 06:03 |
| 7 | Andria Carreiro | 8B | 06:09 |
| 8 | Raquel Oliveira | 8B | 06:30 |
| 9 | Débora Raposo | 8A | 06:30 |
| 10 | Tânia Viveiros | 8A | 06:54 |
| 11 | Sofia Vieira | 9A | 06:57 |
| 12 | Daniela Lima | 8A | 06:59 |
| 13 | Ana Santos | 8A | 06:59 |
| 14 | Barbara Cabral | 7F | 07:25 |
| 15 | Dulce Iolanda | 9A | 07:25 |
| 16 | Catarina Melo | 7E | 07:31 |
| 17 | Eliana Garcia | 9A | 07:55 |
| 18 | Diana Raposo | 9A | 07:57 |
| 19 | Nádia Oliveira | 7E | 08:40 |
| 20 | Juliana Ponte | 7F | 08:51 |
| 21 | Luana Bulhões | 8A | 09:26 |
| 22 | Beatriz Carreiro | 8B | 09:27 |
| 23 | Raquel Silva | 8A | 09:28 |
| JUVENIS FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Maria Ponces | 9A | 10:39 |
| 2 | Raquel Silva | 10A | 12:26 |
| 3 | Beatriz Rebelo | 10C | 12:28 |
| 4 | Diana Raposo | 10B | 12:31 |
| 5 | Joana Meneses | 7F | 12:58 |
| 6 | Diana Teixeira | 11D | 13:22 |
| 7 | Natália Diniz | 9A | 14:03 |
| 8 | Maria Helena Silva | 10C | 14:15 |
| 9 | Sara Silva | 10C | 14:15 |
| 10 | Carolina Mateus | 10C | 14:38 |
| 11 | Cristina Freitas | 10C | 14:40 |
| 12 | Sofia Madalena | 10C | 15:06 |
| 13 | Filipa Sousa | 9D | 15:10 |
| 14 | Carolina Dias | 10B | 15:56 |
| 15 | Marcia Machado | 8F | 16:00 |
| 16 | Vanessa Figueira | 8D | 16:36 |
| 17 | Jéssica Amaral | 9F | 16:37 |
| 18 | Sara Araújo | 8F | 16:38 |
| 19 | Sara Goulart | 11D | 17:09 |
| 20 | Ana Rita Sousa | 11D | 17:15 |
| 21 | Beatriz Silva | 10C | 17:23 |
| 22 | Micaela Melo | 10A | 17:39 |
| 23 | Daniela Faro | 10A | 17:43 |
| 24 | Sara Frias | 10A | 17:48 |
| 25 | Mariana Gameiro | 11D | 17:51 |
| 26 | Sara Costa | 10C | 18:01 |
| 27 | Aida Couto | 9C | 18:57 |
| 28 | Cristina Lima | 9C | 18:57 |
| 29 | Tatiana Sousa | 8B | 18:58 |
| 30 | Cristiana Rebelo | 11C | 19:04 |
| 31 | Margarida Lopes | 11C | 19:10 |
| 32 | Mariana Medeiros | 11D | 19:41 |
| 33 | Ana Catarina Fernandes | 11C | 19:41 |
| 34 | Beatriz Valoroso | 10B | 20:47 |
| 35 | Renata Couto | 11C | 20:49 |
| 36 | Luana Miranda | 11C | 20:49 |
| 37 | Jéssica Moniz | 10B | 34:33 |
| 38 | Micaela Fernandes | 10B | 34:33 |
| 39 | Ana Jorge | 10B | 34:33 |
| JUNIORES FEM | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Laura Vargas | 12A | 10:44 |
| 2 | Debora Medeiros | 10A | 11:53 |
| 3 | Inês Moreira | 12B | 12:43 |
| 4 | Fátima Ferreira | 10E | 13:02 |
| 5 | Ana Fernandes | 12B | 13:08 |
| 6 | Mª João Valério | 11D | 13:32 |
| 7 | Beatriz Garcia | 12B | 13:34 |
| 8 | Rita Afonso | 12B | 14:10 |
| 9 | Daniela Silva | 9G | 14:11 |
| 10 | Catarina Reis | 12B | 14:50 |
| 11 | Joana Alves | 12C | 15:05 |
| 12 | Daniela Araújo | 11B | 15:59 |
| 13 | Sara Raposo | 12B | 16:26 |
| 14 | Sara Melo | 12B | 16:38 |
| 15 | Carolina Rego | 11C | 17:08 |
| 16 | Maria Vieira | 12B | 17:17 |
| 17 | Rita Borges | 12C | 18:57 |
| 18 | Yu Zhu | 10C | 18:58 |
| 19 | Wu Yushan | 10C | 18:59 |
| 20 | Vitória Couto | 12C | 19:03 |
| 21 | Nicole Silva | 12C | 19:03 |
| 22 | Natércia Santos | 12C | 19:04 |
| 23 | Cassandra Branco | 9G | 20:42 |
| 24 | Carla Soares | 9G | 21:24 |
| 25 | Alexandra Medeiros | 10B | 34:33 |
| 26 | Fabiana Frias | 10B | 34:33 |
| 27 | Linda Cunha | 10B | 34:33 |
| INFANTIS MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Andre Pedrosa | 7C | 04:51 |
| 2 | Pedro Moreira | 7C | 05:01 |
| 3 | Gonçalo Cabral | 7C | 05:02 |
| INICIADOS MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Paulo Medeiros | 7A | 08:51 |
| 2 | Rafael Cabral | 7C | 09:25 |
| 3 | Rodrigo Sousa | 9A | 09:30 |
| 4 | Sandro Rofrigues | 7A | 10:10 |
| 5 | Filipe Carvalho | 8C | 10:22 |
| 6 | Francisco Pereira | 8C | 10:31 |
| 7 | Miguel Marques | 8C | 11:16 |
| 8 | Henrique Pacheco | 8C | 11:18 |
| 9 | Lino Sousa | 8G | 11:32 |
| 10 | Rodrigo | OPIIA | 11:57 |
| 11 | Eduardo Almeida | 8B | 11:58 |
| 12 | Francisco Brilhante | 8B | 12:44 |
| 13 | Miguel Sousa | 8B | 12:50 |
| 14 | António Silva | 7E | 12:57 |
| 15 | Inácio Leite | 8B | 12:58 |
| 16 | António Raposo | 8B | 13:22 |
| JUVENIS MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Marco Silva | 8G | 12:03 |
| 2 | Leonel Moniza | 9B | 12:42 |
| 3 | Henrique Câmara | 10B | 12:53 |
| 4 | Joel Gaspar | 9G | 13:25 |
| 5 | Hamja Ahmed | 8D | 13:31 |
| 6 | Robero Arruda | 9C | 13:59 |
| 7 | Diogo Frias | 8C | 13:59 |
| 8 | Daniel Silva | OPIIA | 14:18 |
| 9 | António Fernandes | 11C | 14:19 |
| 10 | Rodrigo Barroso | 9C | 14:48 |
| 11 | Diogo Sousa | 8E | 15:04 |
| 12 | Bruno Almeida | 8F | 15:13 |
| 13 | João Medeiros | OPIIA | 15:19 |
| 14 | Paulo Santos | 9D | 15:47 |
| 15 | Daniel Fortuna | 8E | 15:49 |
| 16 | Jorge Machado | 10C | 16:36 |
| 17 | Rodrigo Rebelo | 8E | 16:49 |
| 18 | Henrique Medeiros | 10C | 17:14 |
| 19 | Sandro Faria | 9C | 17:20 |
| 20 | Daniel Correira | OPIIA | 17:51 |
| 21 | Nuno Sousa | 9F | 17:59 |
| 22 | Tiago Sousa | OPIIA | 19:19 |
| 23 | Manuel Vieira | 7E | 19:44 |
| 24 | Raúl Mendes | 10C | 20:51 |
| 25 | Rafael Duarte | 10B | 22:03 |
| 26 | André Martins | 11D | 22:35 |
| JUNIORES MASC | |||
| Cla | Nome | Ano/Tur | Tempo |
| 1 | Sérgio Silva | 8G | 11:56 |
| 2 | Pedro Martins | 9F | 12:20 |
| 3 | Rodrigo Roque | 12B | 12:52 |
| 4 | Rui Costa | 9F | 13:17 |
| 5 | Pedro Dinis | 12B | 13:33 |
| 6 | David Medeiros | 12C | 13:43 |
| 7 | Nuno Pacheco | 9F | 14:07 |
| 8 | Miguel Meneses | 12B | 14:18 |
| 9 | João Costa | 9C | 14:24 |
| 10 | Rui Paiva | 12A | 14:47 |
| 11 | Bruno Silva | 9G | 15:10 |
| 12 | Nuno Valério | 12C | 16:15 |
| 13 | Ricardo Frutuoso | 12C | 16:25 |
| 14 | Miguel Machado | 11D | 16:31 |
| 15 | Filipe Cabral | 9G | 16:31 |
| 16 | Gonçalo Carriço | 12B | 16:51 |
| 17 | João Vieira | 12C | 17:18 |
| 18 | Ricardo Bigano | 12C | 18:38 |
| 19 | Fábio Silva | 9G | 19:07 |
| 20 | João Miguel | 12B | 19:15 |
| 21 | Pedro carvalho | 12C | 19:44 |
| 22 | Mário Fonseca | 12C | 20:12 |
| 23 | David Piedade | 10B | 21:04 |
| 24 | Manuel Monteiro | 12C | 21:06 |
| 25 | Miguel Dias | 12C | 22:01 |
| 26 | Wang Shunda | 12B | 22:07 |
| 27 | Nuno Melo | 12C | 22:29 |
Folha de Resultados
Subscrever:
Mensagens (Atom)














